Pompes à Palettes Sèches
Les pompes à palettes sèches peuvent fonctionner en continu, à la pression atmosphérique, comme au vide maximal. Par contre, elles ne peuvent être utilisées, sauf avec des filtres spéciaux, si l’air aspiré est humide ou contient des traces d’huile ou d’autres liquides. Les compresseurs rotatifs ont l’avantage de fournir de l’air à une pression donnée, sans pulsations, ils ne nécessitent donc pas de réservoir d’accumulation.
Les principaux domaines d’utilisation sont : la manipulation par ventouses, les machines automatisées pour l’emballage et le conditionnement, les machines pour le travail du bois, les presses pour le bois ou les matières plastiques, les machines pour compter les billets de banque. Dans le secteur du bâtiment elles sont utilisées dans les pulvérisateurs pour enduit, dans les appareils pour peinture à basse pression, dans les systèmes de transport pneumatique.
Applications
|
mbar(abs) | bar 50/60 Hz | m³/h @ 50/60 Hz | kW @ 50/60 Hz | kg | |
---|---|---|---|---|---|
SC.5 | 120 | 5/6 | 0,12/0,15 | 5,4 | |
SC.8 | 150 | 8/9 | 0,25/0,3 | 8,5 | |
SC.8CC | 150 | 8 | 0,28 | 11 | |
SB.10 | 120 | 10/12 | 0,37/0,45 | 14 | |
SB.10TV | 120 | 10/12 | 0,37/0,45 | 14 | |
SB.12 | 120 | 12/14 | 0,37/0,45 | 13,5 | |
SB.16 | 120 | 16/19 | 0,55/0,66 | 27,5 | |
SB.25 | 120 | 25/29 | 0,75/0,9 | 28,5 | |
SB.40 | 120 | 40/48 | 1,5/1,8 | 37,5 | |
SC.5CC-24VDC | 150 | 0,5 (50Hz) | 5 | 0,09 | 4,5 |
SC.60 | 120 | 60/70 | 1,5/1,8 | 66 | |
SC.80 | 120 | 80/90 | 2,2/2,7 | 71 | |
SC.100 | 120 | 100/115 | 3,3/3,7 | 87 | |
SC.140 | 120 | 130/150 | 4/4,4 | 95 |
Fichier pdf: technologie-sec