Pressostats Condor disponibles sur stock. Plusieurs modèles et versions disponibles. Tous les pressostats sont fournis avec :
Reférénce Air Pn | Modèle Condor | Press | Type | Raccordement | On/ Off | Mise à vide | Thermique/ Moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1A1 | MDR2 | 12 bar | Mono | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV2S) | sans |
PR1A1-1 | MDR1 | 11 bar | Mono | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(AEV1S) | sans |
PR3T1-11 | MDR3-11 | 11 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | sans |
PR3T1-16 | MDR3-16 | 16 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | sans |
PR3TH6-11 | MDR3-11 | 11 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 4,0 – 6,30 A 2,2 – 3,0 kW |
PR3TH6-16 | MDR3-16 | 16 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 4,0 – 6,30 A 2,2 – 3,0 kW |
PR3TH10-11 | MDR3-11 | 11 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 6,3 – 10,0 A 3,0 – 4,0 kW |
PR3TH10-16 | MDR3-16 | 16 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 6,3 – 10,0 A 3,0 – 4,0 kW |
PR3TH16-11 | MDR3-11 | 11 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 10,0 – 16,0 A 5,5 – 7,5 kW |
PR3TH16-16 | MDR3-16 | 16 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 10,0 – 16,0 A 5,5 – 7,5 kW |
PR3TH20-11 | MDR3-11 | 11 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 16,0 – 20,0 A 7,5 kW |
PR3TH20-16 | MDR3-16 | 16 bar | Tri | ¼ + 3 x ¼ | oui | oui(EV3S) | 16,0 – 20,0 A 7,5 kW |
PR4S-11 | MDR4S-11 | 11 bar | Tri | ½ + ¼ | oui | oui(EV4S) | sans |
PR5B1-11 | MDR5K-11 | 11 bar | Tri | 1/2 | oui | oui(EV5) | Non** |
PR5B1-16 | MDR5K-16 | 16 bar | Tri | 1/2 | oui | oui(EV5) | Non** |
PR53C8 | MDR53-8 | 8 bar | – | 1/2 | sans | sans | sans |
PR53C11 | MDR53-11 | 11 bar | – | 1/2 | sans | sans | sans |
PR53C16 | MDR53-16 | 16 bar | – | 1/2 | sans | sans | sans |
Mignon
220Volt – 50/60 Hz – 20 A max – avec mise à vide plastique pour tube diam 6 mm
pression maxi réglable – pression différentielle fixe 2 bar
Expotherm 2
400 Volt – 50/60 Hz – 20 A max – avec mise à vide laiton pour tube diam 6 mm
pressions maxi et différentielle réglables
Modèle | On/Off | MAV | Therm. | |
---|---|---|---|---|
PRXTH2-12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 1,6 – 2,4 |
PRXTH4-12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 2,4 – 4 |
PRXTH6–12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 4 – 6,3 |
PRXTH10-12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 6,3 -10,0 |
PRXTH16-12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 10,0 – 16 |
PRXTH18-12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 13 – 18 |
PRXTH23-12 | EXPOTHERM 2 | oui | VRO | 17 – 23 |
Export S
400 Volt – 50/60 Hz – 20 A max – avec mise à vide laiton pour tube diam 6 mm
pressions maxi et différentielle réglables
Modèle | On/Off | MAV | Therm. | |
---|---|---|---|---|
PRYTH4-12 | EXPORT S | oui | VRO | 2,4 – 4 |
PRYTH6-12 | EXPORT S | oui | VRO | 4 – 6,3 |
PRYTH10-12 | EXPORT S | oui | VRO | 6,3 -10,0 |
PRYTH16-12 | EXPORT S | oui | VRO | 10,0 – 16 |
PRYTH18-12 | EXPORT S | oui | VRO | 13 – 18 |
Une nouvelle solution de filtration haute efficacité est proposée aux utilisateurs pour un fonctionnement des compresseurs dans un environnement poussiéreux.
L’installation à l’extérieur du capotage permet d’aspirer de l’air frais.
Le filtre est équipé de 2 cartouches pour une meilleure sécurité de filtration. Un séparateur cyclonique évite que les particules plus grosses n’encrassent prématurément le filtre.
Chaque préfiltre est fourni avec 3 mètres de gaine souple pour le raccordement à l’aspiration du compresseur.