Refroidisseur industriel
Refroidisseur industriel CHW
Refroidisseurs industriels monobloc, pour installation intérieure ou extérieure, avec réservoir et pompe, pour refroidissement d’eau ou de solutions glycolées.
Principales applications :
- appareils de soudure
- machine industrie alimentaire
- coupe laser
- industrie plastique
- centrales oleodinamiques
- industrie vinicole
Température sortie liquide: 15°C
Type de liquide: eau
Plusieurs options sur demande.
Modèle | Puissance frigorifique | Raccordements | Puissance | Alimentation | Réservoir | Témpérature Fluide |
Témpérature Ambiante |
Poids | |||
– | kW | Kcal/h | Btu/h | BSP | kW | A | V/ph/Hz | l | min/max °C | min/max °C | Kg |
CHWM 09 | 1,10 | 950 | 3760 | 1/2″ | 0,96 | 6,00 | 230/1/50 | 10 | +0/+25 | +15/+40 | 40 |
CHWM 11 | 1,10 | 950 | 3760 | 1/2″ | 0,96 | 6,00 | 230/1/50 | 10 | +0/+25 | +15/+40 | 52 |
CHWM 21 | 2,10 | 1810 | 7170 | 1/2″ | 1,22 | 7,80 | 230/1/50 | 10 | +0/+25 | +15/+40 | 55 |
CHWM 26 | 2,60 | 2240 | 8880 | 1/2″ | 1,38 | 9,10 | 230/1/50 | 10 | +0/+25 | +15/+40 | 58 |
CHWM 36 | 3,60 | 3100 | 12300 | 1/2″ | 1,49 | 8,30 | 230/1/50 | 10 | +0/+25 | +15/+40 | 77 |
CHWT 36 | 3,60 | 3100 | 12300 | 1/2″ | 1,63 | 5,30 | 400/3+N/50 | 10 | +0/+25 | +15/+40 | 77 |
Modèle | Puissance frigorifique | Raccordements | Puissance | Alimentation | Réservoir | Témpérature Fluide |
Témpérature Ambiante |
Poids | |||
– | kW | Kcal/h | Btu/h | BSP | kW | A | V/ph/Hz | l | min/max °C | min/max °C | Kg |
CHWM 29 | 2,90 | 2490 | 9900 | 3/4″ | 1,37 | 9,70 | 230/1/50 | 30 | +0/+25 | +2/+40 | 99 |
CHWM 39 | 3,90 | 3350 | 13300 | 3/4″ | 1,63 | 9,40 | 230/1/50 | 30 | +0/+25 | +2/+40 | 110 |
CHWT 29 | 2,90 | 2490 | 9900 | 3/4″ | 1,35 | 3,30 | 400/3/50 | 30 | +0/+25 | +2/+40 | 99 |
CHWT 39 | 3,90 | 3350 | 13300 | 3/4″ | 1,60 | 3,60 | 400/3/50 | 30 | +0/+25 | +2/+40 | 110 |
CHWT 56 | 5,50 | 4730 | 18800 | 3/4″ | 2,18 | 4,70 | 400/3/50 | 30 | +0/+25 | +2/+40 | 123 |
CHWT 67 | 6,70 | 5760 | 22880 | 3/4″ | 1,83 | 4,10 | 400/3/50 | 30 | +0/+25 | +2/+40 | 125 |
CHWT 97 | 9,70 | 9340 | 33130 | 3/4″ | 2,72 | 6,90 | 400/3/50 | 70 | +0/+25 | +2/+40 | 140 |
CHWT 130 | 13,00 | 11180 | 44400 | 3/4″ | 3,30 | 9,10 | 400/3/50 | 70 | +0/+25 | +2/+40 | 150 |
CHWT 149 | 14,90 | 12810 | 50880 | 3/4″ | 4,18 | 8,40 | 400/3/50 | 70 | +0/+25 | +2/+40 | 170 |
Modèle | Puissance frigorifique | Raccordements | Puissance | Alimentation | Réservoir | Témpérature Fluide |
Témpérature Ambiante |
Poids | |||
– | kW | Kcal/h | Btu/h | BSP | kW | A | V/ph/Hz | l | min/max °C | min/max °C | Kg |
CHWT 162 | 16,50 | 14200 | 56300 | 1″ | 4,40 | 8,80 | 400/3/50 | 100 | +0/+25 | +2/+40 | 220 |
CHWT 192 | 19,00 | 16300 | 64900 | 1″ | 5,08 | 9,60 | 400/3/50 | 100 | +0/+25 | +2/+40 | 230 |
CHWT 242 | 24,00 | 20640 | 81960 | 1″ | 6,12 | 12,50 | 400/3/50 | 100 | +0/+25 | +2/+40 | 240 |
CHWT 292 | 31,00 | 26660 | 105865 | 1″ | 8,10 | 16,50 | 400/3/50 | 100 | +0/+25 | +2/+40 | 280 |
CHWT 432 | 43,00 | 37000 | 147000 | 1″1/2 | 10,61 | 20,80 | 400/3/50 | 200 | +0/+25 | +2/+40 | 380 |
CHWT 532 | 53,00 | 45600 | 181000 | 1″1/2 | 13,05 | 25,50 | 400/3/50 | 200 | +0/+25 | +2/+40 | 400 |
CHWT 602 | 60,00 | 51600 | 205000 | 1″1/2 | 15,31 | 29,90 | 400/3/50 | 200 | +0/+25 | +2/+40 | 430 |
CHWT 682 | 68,00 | 58500 | 232000 | 1″1/2 | 17,78 | 59,60 | 400/3/50 | 200 | +0/+25 | +2/+40 | 480 |
CHWT 752 | 75,00 | 64500 | 256125 | 1″1/2 | 20,34 | 38,20 | 400/3/50 | 200 | +0/+25 | +2/+40 | 510 |
CHWT 1002 | 100,00 | 86000 | 341000 | 1″1/2 | 25,78 | 48,30 | 400/3/50 | 300 | +0/+25 | +2/+40 | 690 |
CHWT 1202 | 120,00 | 103200 | 409800 | 2″ | 28,19 | 55,00 | 400/3/50 | 300 | +0/+25 | +2/+40 | 800 |
Refroidisseur huile CHO
Refroidisseur industriel pour machine outil ou à refroidissement hydraulique.Température sortie liquide: 20°C
Type de liquide: huile ISO VG32
Plusieurs options sur demande.
Modèle | Puissance frigorifique | Raccordements | Puissance | Alimentation | Réservoir | Température Fluide |
Température Ambiante |
Poids | |||
– | kW | Kcal/h | Btu/h | BSP | kW | A | V/ph/Hz | l | min/max °C | min/max °C | Kg |
CHOM 39 | 3,90 | 3350 | 13300 | 1″ | 2,36 | 11,70 | 230/1/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 110 |
CHOT 39 | 3,90 | 3350 | 13300 | 1″ | 2,38 | 4,50 | 400/3/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 110 |
CHOT 56 | 5,50 | 4730 | 18800 | 1″ | 3,61 | 6,50 | 400/3/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 123 |
CHOT 67 | 6,70 | 5760 | 22880 | 3/4″ | 3,26 | 6,00 | 400/3/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 125 |
CHOT 97 | 9,70 | 8340 | 33130 | 1″ 1/2 | 5,05 | 9,90 | 400/3/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 140 |
CHOT 130 | 13,00 | 11180 | 44400 | 1″ 1/2 | 5,63 | 12,10 | 400/3/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 150 |
CHOT 149 | 14,90 | 12810 | 50880 | 1″ 1/2 | 3,64 | 6,70 | 400/3/50 | nd | +20/+30 | +2/+40 | 170 |