La série F de filtres réseau OMI est disponible pour une ample gamme de débits, jusqu’à 31.000 m3/h. Elle permet de fournir un air comprimé de qualité répondant aux normes ISO 8573-1. Sa construction robuste et son efficacité garantissent des résultats constants et durables dans le temps.
Tous les filtres sont disponibles avec les grades de filtration suivants :
– QF : préfiltration anti-poussière pour la plupart des particules solides jusqu’à 5 µ
– PF : filtration pour particules solides jusqu’à 1 µ et par coalescence pour obtenir un résidu huileux inférieur à 0.1 mg/m3
– HF : filtration pour particules solides jusqu’à 0.01 µ et par coalescence pour obtenir un résidu huileux inférieur à 0.01 mg/m3
– CF : filtration par adsorption au charbon actif pour éliminer les vapeurs et odeurs avec un résidu d’huile inférieur à 0.003 mg/m3
ref. | m3/h | racc. |
F0005 | 33 | 3/8”G |
F0010 | 70 | 1/2”G |
F0018 | 108 | 3/4”G |
F0030 | 180 | 3/4”G |
F0034 | 204 | 1”G |
F0050 | 300 | 1”G |
F0072 | 432 | 1.1/2”G |
F0095 | 620 | 1.1/2”G |
F0125 | 770 | 2”G |
F0165 | 990 | 2”G |
F0190 | 1140 | 2.1/2”G |
F0220 | 1320 | 2.1/2”G |
F0280 | 1680 | 3”G |
F0350 | 2100 | 3”G |
F0440 | 2640 | 3”G |
La gamme est complétée par une série de Filtres cycloniques qui assurent la décantation des gouttelettes de liquide et qui peuvent être installés en sortie de compresseur ou d’aéroréfrigérant.
ref. | m3/h | racc. |
SA0005 | 30 | 3/8”G |
SA0010 | 60 | 1/2”G |
SA0030 | 180 | 3/4”G |
SA0050 | 300 | 1”G |
SA0095 | 570 | 1.1/2”G |
SA0165 | 990 | 2”G |
SA0220 | 1320 | 2.1/2”G |
SA0450 | 2700 | 3”G |
SRA0400 | 2400 | DN100 |
SRA0500 | 3900 | DN125 |
SRA1100 | 6600 | DN150 |
SRA1250 | 7500 | DN175 |
SRA2000 | 12000 | DN200 |
Une série complète d’accessoires est disponible selon les besoins :